| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 22:06 | 22:11 | 5 分鐘 |
2 | 21:26 | 21:34 | 9 分鐘 | |
3 | 20:34 | 20:36 | 2 分鐘 | |
4 | 17:11 | 17:14 | 3 分鐘 | |
5 | 14:07 | 14:14 | 7 分鐘 | |
6 | 06:56 | 06:58 | 3 分鐘 | |
7 | 06:49 | 06:51 | 2 分鐘 | |
8 | 2024-11-20 | 22:34 | 22:37 | 3 分鐘 |
9 | 22:24 | 22:30 | 6 分鐘 | |
10 | 21:36 | 22:22 | 46 分鐘 | |
11 | 19:32 | 19:35 | 3 分鐘 | |
12 | 13:53 | 14:01 | 8 分鐘 | |
13 | 12:17 | 12:17 | 1 分鐘 | |
14 | 06:29 | 06:49 | 19 分鐘 | |
15 | 2024-11-19 | 21:59 | 22:06 | 7 分鐘 |
16 | 21:55 | 21:57 | 2 分鐘 | |
17 | 20:51 | 21:37 | 46 分鐘 | |
18 | 20:45 | 20:46 | 0 分鐘 | |
19 | 14:44 | 14:48 | 4 分鐘 | |
20 | 12:48 | 12:48 | 0 分鐘 | |
21 | 12:16 | 12:16 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2116948.s88661.com ALL RIGHTS RESERVED. |