| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 22:08 | 22:13 | 5 分鐘 |
2 | 21:18 | 21:31 | 13 分鐘 | |
3 | 18:24 | 18:30 | 6 分鐘 | |
4 | 15:02 | 15:03 | 1 分鐘 | |
5 | 12:39 | 12:51 | 12 分鐘 | |
6 | 00:42 | 01:01 | 20 分鐘 | |
7 | 00:05 | 00:09 | 4 分鐘 | |
8 | 2024-11-20 | 21:32 | 21:46 | 14 分鐘 |
9 | 21:07 | 21:21 | 14 分鐘 | |
10 | 19:37 | 19:39 | 2 分鐘 | |
11 | 14:45 | 14:51 | 6 分鐘 | |
12 | 14:02 | 14:03 | 1 分鐘 | |
13 | 12:35 | 12:47 | 12 分鐘 | |
14 | 00:30 | 00:43 | 13 分鐘 | |
15 | 2024-11-19 | 21:07 | 21:14 | 6 分鐘 |
16 | 20:20 | 20:58 | 38 分鐘 | |
17 | 15:09 | 15:13 | 4 分鐘 | |
18 | 13:49 | 13:52 | 3 分鐘 | |
19 | 2024-11-18 | 22:35 | 22:36 | 1 分鐘 |
20 | 21:27 | 22:30 | 62 分鐘 | |
21 | 13:19 | 13:41 | 22 分鐘 | |
22 | 2024-11-17 | 21:02 | 21:12 | 10 分鐘 |
23 | 20:41 | 20:53 | 12 分鐘 | |
24 | 14:30 | 14:36 | 6 分鐘 | |
25 | 13:50 | 13:57 | 7 分鐘 | |
26 | 13:37 | 13:43 | 6 分鐘 | |
27 | 13:30 | 13:32 | 2 分鐘 | |
28 | 2024-11-16 | 21:23 | 21:33 | 11 分鐘 |
29 | 21:05 | 21:14 | 9 分鐘 | |
30 | 16:03 | 16:08 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2116948.s88661.com ALL RIGHTS RESERVED. |