| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 20:25 | 20:45 | 20 分鐘 |
2 | 2024-11-19 | 09:48 | 09:55 | 7 分鐘 |
3 | 2024-11-18 | 15:59 | 16:06 | 7 分鐘 |
4 | 15:31 | 15:49 | 19 分鐘 | |
5 | 12:49 | 13:16 | 27 分鐘 | |
6 | 2024-11-17 | 15:31 | 15:55 | 24 分鐘 |
7 | 13:47 | 14:32 | 45 分鐘 | |
8 | 13:15 | 13:45 | 30 分鐘 | |
9 | 06:02 | 07:18 | 76 分鐘 | |
10 | 2024-11-16 | 01:55 | 03:27 | 92 分鐘 |
11 | 2024-11-15 | 17:13 | 17:27 | 14 分鐘 |
12 | 15:04 | 16:38 | 94 分鐘 | |
13 | 14:39 | 15:01 | 22 分鐘 | |
14 | 2024-11-14 | 13:53 | 17:51 | 238 分鐘 |
15 | 01:12 | 01:32 | 20 分鐘 | |
16 | 2024-11-13 | 19:12 | 20:55 | 103 分鐘 |
17 | 18:36 | 19:09 | 33 分鐘 | |
18 | 18:23 | 18:32 | 9 分鐘 | |
19 | 18:20 | 18:20 | 0 分鐘 | |
20 | 17:59 | 17:59 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2116948.s88661.com ALL RIGHTS RESERVED. |