| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 21:27 | 21:41 | 13 分鐘 |
2 | 20:51 | 21:04 | 14 分鐘 | |
3 | 20:21 | 20:48 | 27 分鐘 | |
4 | 2024-11-20 | 20:20 | 20:53 | 33 分鐘 |
5 | 2024-11-19 | 17:44 | 17:45 | 2 分鐘 |
6 | 14:40 | 14:42 | 1 分鐘 | |
7 | 11:23 | 11:48 | 25 分鐘 | |
8 | 11:13 | 11:20 | 7 分鐘 | |
9 | 11:06 | 11:10 | 4 分鐘 | |
10 | 10:56 | 11:04 | 9 分鐘 | |
11 | 10:17 | 10:36 | 20 分鐘 | |
12 | 10:04 | 10:13 | 10 分鐘 | |
13 | 09:57 | 10:01 | 4 分鐘 | |
14 | 2024-11-18 | 20:17 | 20:36 | 19 分鐘 |
15 | 20:02 | 20:06 | 4 分鐘 | |
16 | 19:50 | 19:58 | 9 分鐘 | |
17 | 19:28 | 19:29 | 1 分鐘 | |
18 | 11:37 | 11:42 | 5 分鐘 | |
19 | 11:16 | 11:34 | 19 分鐘 | |
20 | 11:12 | 11:13 | 1 分鐘 | |
21 | 10:38 | 11:10 | 31 分鐘 | |
22 | 2024-11-17 | 20:45 | 20:58 | 13 分鐘 |
23 | 19:52 | 20:35 | 43 分鐘 | |
24 | 2024-11-16 | 20:41 | 21:08 | 27 分鐘 |
25 | 20:03 | 20:39 | 35 分鐘 | |
26 | 13:49 | 13:58 | 9 分鐘 | |
27 | 13:40 | 13:45 | 5 分鐘 | |
28 | 2024-11-15 | 20:44 | 20:59 | 14 分鐘 |
29 | 20:37 | 20:42 | 5 分鐘 | |
30 | 20:34 | 20:34 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2116948.s88661.com ALL RIGHTS RESERVED. |