| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 19:21 | 20:43 | 81 分鐘 |
2 | 16:05 | 16:32 | 28 分鐘 | |
3 | 16:00 | 16:00 | 0 分鐘 | |
4 | 2024-11-20 | 05:02 | 05:14 | 12 分鐘 |
5 | 04:28 | 04:53 | 24 分鐘 | |
6 | 2024-11-19 | 20:00 | 20:49 | 49 分鐘 |
7 | 19:49 | 19:54 | 6 分鐘 | |
8 | 02:55 | 03:04 | 9 分鐘 | |
9 | 02:33 | 02:52 | 20 分鐘 | |
10 | 2024-11-18 | 10:14 | 10:55 | 41 分鐘 |
11 | 05:36 | 07:16 | 100 分鐘 | |
12 | 04:59 | 05:27 | 28 分鐘 | |
13 | 00:20 | 00:46 | 25 分鐘 | |
14 | 2024-11-17 | 20:57 | 21:42 | 45 分鐘 |
15 | 20:04 | 20:35 | 31 分鐘 | |
16 | 19:54 | 19:55 | 1 分鐘 | |
17 | 2024-11-15 | 14:48 | 15:17 | 30 分鐘 |
18 | 2024-11-13 | 01:05 | 01:06 | 1 分鐘 |
19 | 2024-11-12 | 08:47 | 09:32 | 46 分鐘 |
20 | 2024-11-11 | 14:06 | 15:08 | 61 分鐘 |
21 | 04:59 | 05:33 | 33 分鐘 | |
22 | 02:15 | 03:23 | 68 分鐘 | |
23 | 2024-11-09 | 15:58 | 16:46 | 48 分鐘 |
24 | 2024-11-08 | 03:11 | 03:17 | 6 分鐘 |
25 | 02:48 | 03:07 | 19 分鐘 | |
26 | 2024-11-07 | 17:27 | 18:07 | 40 分鐘 |
27 | 15:26 | 16:22 | 56 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:27 | 88 分鐘 | |
29 | 2024-11-06 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
30 | 21:07 | 22:39 | 92 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2116948.s88661.com ALL RIGHTS RESERVED. |